日本理音NL-27手持式聲級計
簡要描述:日本理音NL-27手持式聲級計重僅105 克是一款小型,便攜的聲級計。NL-27聲級計的主體和前置放大器在結(jié)構(gòu)上是一體的 因此不能使用麥克風延長線
- 更新時間:2024-01-16
- 訪 問 量:818
產(chǎn)品詳情
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
日本理音NL-27手持式聲級計重僅105 克是一款小型,便攜的聲級計。NL-27聲級計的主體和前置放大器在結(jié)構(gòu)上是一體的 因此不能使用麥克風延長線
特點:
符合計量法、JIS、IEC
有107dB寬的線性范圍,在30~130 dB的噪音聲級之內(nèi),無須進行范圍切換即可測定。
可測定噪音聲級、 等價噪音聲級、 噪音聲級最大值、 單發(fā)噪音暴露聲級、 峰值聲壓量程
擁有手動存儲功能,通過USB數(shù)據(jù)線(選配件),可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X。
2節(jié)7號干電池(堿性干電池)可工作7.5個小時。
日本理音NL-27手持式聲級計
適用規(guī)格(計量法普通噪音儀 | JIS C 1509-1;2005 2級 IEC 61672-1 CE標志(EMC指令2004/108/EC) WEE指令 |
測定功能 | 噪音級LP,等價噪音聲級:Leq,單發(fā)噪音暴露聲級LE 噪音聲級最大值LMAX 峰值聲級LCPEAK |
測定時間 | 1分鐘5分鐘10分鐘1小時 |
麥克風 | 1/2英寸駐極體電容式麥克風 型號;UC-52,感應量程:33dB |
測定級別范圍 | A特性:30dB-130dB C特性:36dB-130dB |
直線工作范圍 | 30dB-137dB |
固有噪音 | A特性:24dB以下 C特性:30dB以下 |
測定頻率 | 20HZ-8KHZ |
標準頻率 標準聲壓量程 | 標準頻率:1KHZ 標準聲壓量程式:94dB |
時間加權(quán)特性 | F(fast) S(slow) |
級別范圍 | 寬量程:30dB-130dB峰值量程:65dB-130dB |
運算 | 數(shù)碼模式采樣周期:30.3USLPLEqLELMAXLpeak |
校正 | 通過內(nèi)置電子信號進行校正:可用NC-74外部校正 |
顯示 | 數(shù)字顯示:0.1dB分辨率 條形圖:刻度范圍100dB,分辨率5dB(顯示周期0.1秒) |
儲存 | 記錄數(shù)據(jù):199個 |
直流輸出端子 | 直流輸出,交流輸出. |
USB通訊接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線(選購件)可連接電腦 |
電源 | 7號干電池2節(jié),約7.5小時 |
使用溫度 | -10-50度 |
重量 | 約105g 120mm(H) 63mm(W) 23.5(D) |
配件: | 防風罩手提帶7號干電池2節(jié) |
- 上一篇:日本理音VA-12手持式振動測量儀
- 下一篇:日本理音NL-62手持式多功能聲級計